Creating more storage options and overall cargo space for your pickup truck, the ELEVATE RACK will help deliver maximum fun and adventure for all. Be it soft or hard, rolling or folding, this unique truck rack allows for the installation and full utilization of many premium inside mount truck bed covers.First, determine the right rack based on the truck type:With a wider crossbar profile, the ELEVATE FS RACK can be paired with Full-Size trucks, Jeep Gladiator, Nissan Frontier and Toyota TacomaWith a narrower crossbar profile, ELEVATE CS RACK can be paired with Ford Maverick, Ford Ranger, new Chevy Colorado and GMC CanyonNext, determine the length of the truck bed and required rail length:The ELEVATE TS RAILS are available in a variety of lengths to fit a multitude of truck bedsPlease note that if your truck bed cover comes equipped with an integrated T-Slot channel, simply slide the ELEVATE FS or CS RACK directly onto the truck bed cover rail. If your truck bed cover does not include a T-Slot channel, you will need to purchase the Elevate TS Rail separately to install the rack.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1988-1999 | Chevrolet | Astro | |
| 1988-1991 | Chevrolet | B60 | |
| 1993-1999 | Chevrolet | B7 | |
| 1988-1996 | Chevrolet | Beretta | |
| 1988-1999 | Chevrolet | Blazer | |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | |
| 1967-1972 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1967-1972,1975-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1988 | Chevrolet | C15 | Base |
| 1988-1999 | Chevrolet | C1500 | |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | |
| 1967-1972 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1967-1972,1975-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1988-2000 | Chevrolet | C2500 | |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | |
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 | |
| 1967-1972 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1995-1999 | Chevrolet | C35 | |
| 1988-1994 | Chevrolet | C35 | Base |
| 1988-2000 | Chevrolet | C3500 | |
| 1991-1999 | Chevrolet | C3500HD | |
| 1988-1990 | Chevrolet | C50 | |
| 1990-1991 | Chevrolet | C5500 Kodiak | |
| 1988-1990 | Chevrolet | C60 | |
| 1990-1996 | Chevrolet | C60 Kodiak | |
| 1997-1999 | Chevrolet | C6500 Kodiak | |
| 1988-1990 | Chevrolet | C70 | |
| 1990-1996 | Chevrolet | C70 Kodiak | |
| 1997-1999 | Chevrolet | C7500 Kodiak | |
| 1988-1999 | Chevrolet | Camaro | |
| 1988-1996 | Chevrolet | Caprice | |
| 1997-1999 | Chevrolet | Cargo Van | Base |
| 1988-1999 | Chevrolet | Cavalier | |
| 1988-1990 | Chevrolet | Celebrity | |
| 1994-1999 | Chevrolet | Chevy | |
| 1999 | Chevrolet | Chevy Pickup | |
| 2004-2012 | Chevrolet | Colorado | |
| 1991-1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | |
| 1988-1996 | Chevrolet | Corsica | |
| 1988-1999 | Chevrolet | Corvette | |
| 1996-1999 | Chevrolet | Express 1500 | |
| 1996-1999 | Chevrolet | Express 2500 | |
| 1996-1999 | Chevrolet | Express 3500 | |
| 1988-1995 | Chevrolet | G10 | |
| 1988-1995 | Chevrolet | G20 | |
| 1988-1996 | Chevrolet | G30 | |
| 1993-1996 | Chevrolet | GP3500 | |
| 1994-1996 | Chevrolet | Impala | |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | |
| 1967-1972 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1988-1999 | Chevrolet | K1500 | |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | |
| 1975-1986 | Chevrolet | K20 | |
| 1967-1972 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1988-2000 | Chevrolet | K2500 | |
| 1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 | |
| 1968-1972 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1988-2000 | Chevrolet | K3500 | |
| 1999 | Chevrolet | L30 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | LLV | |
| 1997-1999 | Chevrolet | LUV | |
| 1990-1999 | Chevrolet | Lumina | |
| 1990-1996 | Chevrolet | Lumina APV | |
| 1996 | Chevrolet | Lumina Van | |
| 1995 | Chevrolet | Lumina Van | Base |
| 1997-1999 | Chevrolet | Malibu | |
| 1992,1998-1999 | Chevrolet | Metro | |
| 1988,1995-1999 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1988 | Chevrolet | Nova | |
| 1988-1989 | Chevrolet | P20 | |
| 1988-1999 | Chevrolet | P30 | |
| 1988-1990 | Chevrolet | P40 | |
| 1988-1990,1992-1996 | Chevrolet | P60 | |
| 1992-1996 | Chevrolet | P6000 | |
| 1998-1999 | Chevrolet | Prizm | |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | |
| 1988 | Chevrolet | R20 | |
| 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | |
| 1988 | Chevrolet | R30 | |
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 | |
| 1988-1999 | Chevrolet | S10 | |
| 1988-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | |
| 1988-1990 | Chevrolet | S7 | |
| 1995-1999 | Chevrolet | Silverado | |
| 1999-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | |
| 1988 | Chevrolet | Spectrum | |
| 1988-1992 | Chevrolet | Sprint | |
| 1988-1994 | Chevrolet | Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | Suburban 1500 | |
| 1997-1999 | Chevrolet | T6500 | |
| 1997-1999 | Chevrolet | T7500 | |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | |
| 1999 | Chevrolet | Tigra | Base |
| 1989-1991,1998-1999 | Chevrolet | Tracker | |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | |
| 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | |
| 1988 | Chevrolet | V30 | |
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 | |
| 1997-1999 | Chevrolet | Venture | |
| 1995-1999 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | |
| 1988-1999 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | |
| 1988-1999 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | |
| 1988-1996 | Chevrolet | W6500 Tiltmaster | |
| 1988-1996 | Chevrolet | W7500 Tiltmaster | |
| 2002-2010 | Dodge | Ram 1500 | |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | |
| 1975-2026 | Ford | F-150 | |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | |
| 2022-2025 | Ford | F-150 Lightning | |
| 1975-1996,1998-1999 | Ford | F-250 | |
| 1997 | Ford | F-250 HD | |
| 1999-2022 | Ford | F-250 Super Duty | |
| 1975-1997 | Ford | F-350 | |
| 1999-2022 | Ford | F-350 Super Duty | |
| 1975-1978 | GMC | C15 | |
| 1967-1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | |
| 1979-1986,1988-1999 | GMC | C1500 | |
| 1975-1978 | GMC | C25 | |
| 1967-1972 | GMC | C25/C2500 Pickup | |
| 1979-1986,1989-2000 | GMC | C2500 | |
| 1975-1978 | GMC | C35 | |
| 1967-1972 | GMC | C35/C3500 Pickup | |
| 1979-1986,1988-2000 | GMC | C3500 | |
| 2004-2012 | GMC | Canyon | |
| 1975-1978 | GMC | K15 | |
| 1967-1972 | GMC | K15/K1500 Pickup | |
| 1979-1986,1988-1999 | GMC | K1500 | |
| 1975-1978 | GMC | K25 | |
| 1967-1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | |
| 1979-1986,1989-2000 | GMC | K2500 | |
| 1977-1978 | GMC | K35 | |
| 1968-1972 | GMC | K35/K3500 Pickup | |
| 1979-1986,1988-2000 | GMC | K3500 | |
| 1989 | GMC | R2500 | |
| 1988-1991 | GMC | R3500 | |
| 1999-2000,2002-2026 | GMC | Sierra 1500 | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | |
| 1988-1991 | GMC | V3500 | |
| 2017-2025 | Honda | Ridgeline | |
| 2006 | Isuzu | i-280 | |
| 2007-2008 | Isuzu | i-290 | |
| 2006 | Isuzu | i-350 | |
| 2007-2008 | Isuzu | i-370 | |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | |
| 2006-2008 | Lincoln | Mark LT | |
| 2005-2025,2027 | Nissan | Frontier | |
| 2026 | Nissan | Frontier | PRO-4X |
| 2026 | Nissan | Frontier | PRO-X |
| 2026 | Nissan | Frontier | S |
| 2026 | Nissan | Frontier | SV |
| 2004-2015,2017-2024 | Nissan | TITAN | |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | |
| 2011-2025 | Ram | 2500 | |
| 2011-2025 | Ram | 3500 | |
| 2009-2012 | Suzuki | Equator | |
| 1995-2026 | Toyota | Tacoma | |
| 2024-2026 | Toyota | Tundra |
- Brand:
- Truxedo
- MPN:
- 1118570
- UPC:
- 00845742018391
- Description:
- RealTruck-Elevate FS Rack
- Extended Description:
- Truxedo Elevate FS Rack
- Feature:
- 18 in. - 28 in. for versatility
- Actual Color:
- Black
- Adjustable:
- Yes
- Color:
- Black
- Finish:
- Black
- Lockable:
- No
- Material:
- Aluminum
- Title:
- Truxedo Elevate FS Rack 1118570
- Universal Or Specific Fit:
- Specific
- WARNING CA Proposition 65:
- Yes
- WARNING CA Proposition 65 Message:
- WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
- Feature:
- Load Rating - 500 lbs
- Feature:
- Limited Lifetime Warranty
- Feature:
- Durable textured powder-coat finish
- Feature:
- Can be installed/ adjusted or removed in minutes
- Feature:
- Integrated T-Slot channels
- Feature:
- Made in the United States of America