Take a step up with a set of LUND's Round Bent Nerf Bars. These oval nerf bars are designed to custom fit your vehicle, complementing the overall look while providing you with safe, sure footing in and out of your vehicle – no matter your shoe type. In fact, each bar has a recessed step area with UV-resistant rubber grip pads providing solid traction and stability. LUND's Round Bent Nerf Bars feature chrome-plated or all black matte finishes and are designed with a tubular shape and curved style, creating a rugged yet contemporary look and feel. Designed and engineered to go the distance LUND's Round Bent Nerf Bars are constructed with a cutting-edge polymer material set within a lightweight, durable aluminum frame, making these bars tough as metal and virtually corrosion-free. These bars also offer a broad s tepping area designed larger than traditional step bars.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2021 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2022 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2020 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2014 | Ram | 1500 | Express |
| 2015 | Ram | 1500 | Express |
| 2016 | Ram | 1500 | Express |
| 2017 | Ram | 1500 | Express |
| 2012-2013 | Ram | 1500 | Express |
| 2022 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2021 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2022 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2020 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2020 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram | 1500 | Limited |
| 2016 | Ram | 1500 | Limited |
| 2017 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021 | Ram | 1500 | Limited |
| 2022 | Ram | 1500 | Limited |
| 2018 | Ram | 1500 | Limited |
| 2020 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2022 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2015 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2016 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2017 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2022 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2020 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2011 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2014 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2017 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2015 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2016 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2017 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2021 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2022 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2018 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2020 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014 | Ram | 1500 | SLT |
| 2015 | Ram | 1500 | SLT |
| 2016 | Ram | 1500 | SLT |
| 2017 | Ram | 1500 | SLT |
| 2013 | Ram | 1500 | SLT |
| 2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2012 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018,2020-2021 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Sport |
| 2017 | Ram | 1500 | Sport |
| 2021 | Ram | 1500 | Sport |
| 2022 | Ram | 1500 | Sport |
| 2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2020 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011 | Ram | 1500 | ST |
| 2014 | Ram | 1500 | ST |
| 2015 | Ram | 1500 | ST |
| 2016 | Ram | 1500 | ST |
| 2017 | Ram | 1500 | ST |
| 2013 | Ram | 1500 | ST |
| 2018 | Ram | 1500 | ST |
| 2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011 | Ram | 1500 | SXT |
| 2014 | Ram | 1500 | SXT |
| 2015 | Ram | 1500 | SXT |
| 2016 | Ram | 1500 | SXT |
| 2017 | Ram | 1500 | SXT |
| 2013 | Ram | 1500 | SXT |
| 2018 | Ram | 1500 | SXT |
| 2014 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2015 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2016 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2017 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2021 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2022 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2013 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2020 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2021-2022 | Ram | 1500 | TRX |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2024 | Ram | 1500 Classic | |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | ST |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | ST |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | SXT Plus |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2025 | Ram | 2500 | |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2022 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2023 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2024 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016 | Ram | 2500 | Limited |
| 2017 | Ram | 2500 | Limited |
| 2018 | Ram | 2500 | Limited |
| 2019 | Ram | 2500 | Limited |
| 2020 | Ram | 2500 | Limited |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2014 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2020 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2022 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2023 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2024 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2017 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2014-2024 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2023 | Ram | 2500 | Rebel |
| 2024 | Ram | 2500 | Rebel |
| 2014 | Ram | 2500 | SLT |
| 2015 | Ram | 2500 | SLT |
| 2016 | Ram | 2500 | SLT |
| 2017 | Ram | 2500 | SLT |
| 2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT |
| 2012 | Ram | 2500 | SLT |
| 2013 | Ram | 2500 | SLT |
| 2024 | Ram | 2500 | Special Service |
| 2014 | Ram | 2500 | ST |
| 2015 | Ram | 2500 | ST |
| 2016 | Ram | 2500 | ST |
| 2017 | Ram | 2500 | ST |
| 2018 | Ram | 2500 | ST |
| 2011 | Ram | 2500 | ST |
| 2012 | Ram | 2500 | ST |
| 2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2011 | Ram | 2500 | SXT |
| 2013 | Ram | 2500 | SXT |
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2015 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2016 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2017 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2020 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2022 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2023 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2024 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2021 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 3500 | |
| 2025 | Ram | 3500 | |
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2020 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2024 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2022 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2023 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2024 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2021 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2017 | Ram | 3500 | Limited |
| 2020 | Ram | 3500 | Limited |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited |
| 2024 | Ram | 3500 | Limited |
| 2018 | Ram | 3500 | Limited |
| 2019 | Ram | 3500 | Limited |
| 2016 | Ram | 3500 | Limited |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2020 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2022 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2013 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2014 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2015 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2017 | Ram | 3500 | SLT |
| 2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011 | Ram | 3500 | SLT |
| 2013 | Ram | 3500 | SLT |
| 2014 | Ram | 3500 | SLT |
| 2015 | Ram | 3500 | SLT |
| 2016 | Ram | 3500 | SLT |
| 2024 | Ram | 3500 | Special Service |
| 2017 | Ram | 3500 | ST |
| 2018 | Ram | 3500 | ST |
| 2011 | Ram | 3500 | ST |
| 2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2014 | Ram | 3500 | ST |
| 2015 | Ram | 3500 | ST |
| 2016 | Ram | 3500 | ST |
| 2011 | Ram | 3500 | SXT |
| 2013 | Ram | 3500 | SXT |
| 2017 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2020 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2022 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2023 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2024 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2019 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2013 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2014 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2015 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2016 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2021 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2025 | Ram | 4500 | |
| 2023 | Ram | 4500 | |
| 2024 | Ram | 4500 | |
| 2025 | Ram | 5500 | |
| 2023 | Ram | 5500 | |
| 2024 | Ram | 5500 |
- Bar Color:
- Black
- Brand:
- Lund
- Color:
- Black
- Description:
- 4 In Oval Bent Nerf Bars; Steel; Black
- Description_ASC:
- LUND is the first automotive accessory manufacturer to develop and offer comprehensive packages to customize and personalize trucks, SUVs, and vans. An American-based company and the creator of the wrap hood shield category through the invention of
- Description_CAP:
- LUND The Collector
- Description_DEF:
- Step Nerf Bar
- Description_INV:
- LUND - 4 In OVAL STEEL BENT NERF BARS
- Drilling Required:
- No
- Extended Description:
- 4 Inch Oval Bent Nerf Bar; Incl. Brackets; Black;
- Feature:
- 3 Year Limited Warranty
- Finish:
- Black Powder-Coated
- Material:
- Steel
- Mounting Hardware Included:
- Yes
- MPN:
- 23484781
- Prop 65:
- YES
- Prop 65 Short Form Warning:
- WARNING: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov.
- Shape:
- Oval
- Sold As:
- PAIR
- Title:
- Lund 23484781 Black Steel 4 Inch Oval Bent Nerf Bars for 2019 Ram 1500 Classic, 2009-2018 Ram 1500, 2010-2022 Ram 2500/3500 Crew Cab
- Tube Shape:
- Oval
- UPC:
- 00725478138320
- WARNING CA Proposition 65:
- Yes
- WARNING CA Proposition 65 Message:
- WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.