Great for trucks, suvs, cuvs or vans presenting an opportunity to step up and into the vehicle, running boards and nerf bars make life easier offering a safer way to get in and out of the vehicle while also adding a bold complement to the side exterior.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | |
2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | |
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | |
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | |
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | |
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | |
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | |
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | |
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | |
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
1996 | Chevrolet | Tahoe | |
1997 | Chevrolet | Tahoe | |
1998 | Chevrolet | Tahoe | |
1999 | Chevrolet | Tahoe | |
2005 | Dodge | Dakota | |
2006 | Dodge | Dakota | |
2008 | Dodge | Dakota | |
2007 | Dodge | Dakota | |
2009 | Dodge | Dakota | Big Horn |
2010 | Dodge | Dakota | Big Horn |
2009 | Dodge | Dakota | Laramie |
2010 | Dodge | Dakota | Laramie |
2009 | Dodge | Dakota | Lone Star |
2010 | Dodge | Dakota | Lone Star |
2009-2010 | Dodge | Dakota | SLT |
2009-2010 | Dodge | Dakota | ST |
2009-2010 | Dodge | Dakota | SXT |
2009 | Dodge | Dakota | TRX4 |
2009-2010 | Dodge | Dakota | TRX4 |
1998-2003 | Dodge | Durango | |
2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
2007 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
2006 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
2006 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
2009 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
2007 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
2009 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
2008 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
2006 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
2008 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
2006 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
2007 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
2008 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
2008 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
2007-2009 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
2007-2009 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
2008-2009 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
2007-2009 | Ford | Expedition | EL Limited |
2007-2009 | Ford | Expedition | EL XLT |
2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
2008-2009 | Ford | Expedition | King Ranch |
2007-2009 | Ford | Expedition | Limited |
2007-2009 | Ford | Expedition | Max Eddie Bauer |
2009 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
2007-2009 | Ford | Expedition | Max Limited |
2007-2009 | Ford | Expedition | XLT |
2006-2016 | Ford | Explorer | |
2001-2005 | Ford | Explorer Sport Trac | |
2011 | Ford | F-150 | FX2 |
2012 | Ford | F-150 | FX2 |
2008 | Ford | F-150 | FX2 |
2007 | Ford | F-150 | FX2 |
2010 | Ford | F-150 | FX2 |
2013 | Ford | F-150 | FX2 |
2014 | Ford | F-150 | FX2 |
2004-2010 | Ford | F-150 | FX4 |
2011 | Ford | F-150 | FX4 |
2012 | Ford | F-150 | FX4 |
2013 | Ford | F-150 | FX4 |
2014 | Ford | F-150 | FX4 |
2011-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
2001-2003,2006-2008,2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
2011 | Ford | F-150 | King Ranch |
2012 | Ford | F-150 | King Ranch |
2001 | Ford | F-150 | King Ranch |
2002 | Ford | F-150 | King Ranch |
2003 | Ford | F-150 | King Ranch |
2003,2005-2010 | Ford | F-150 | King Ranch |
2013 | Ford | F-150 | King Ranch |
2014 | Ford | F-150 | King Ranch |
2011 | Ford | F-150 | Lariat |
2012 | Ford | F-150 | Lariat |
2001 | Ford | F-150 | Lariat |
2002 | Ford | F-150 | Lariat |
2003 | Ford | F-150 | Lariat |
2003-2010 | Ford | F-150 | Lariat |
2013 | Ford | F-150 | Lariat |
2014 | Ford | F-150 | Lariat |
2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
2008 | Ford | F-150 | Limited |
2013-2014 | Ford | F-150 | Limited |
2011 | Ford | F-150 | Platinum |
2012 | Ford | F-150 | Platinum |
2009-2010 | Ford | F-150 | Platinum |
2013 | Ford | F-150 | Platinum |
2014 | Ford | F-150 | Platinum |
2004 | Ford | F-150 | STX |
2006 | Ford | F-150 | STX |
2011 | Ford | F-150 | STX |
2012 | Ford | F-150 | STX |
2005 | Ford | F-150 | STX |
2008 | Ford | F-150 | STX |
2008-2010 | Ford | F-150 | STX |
2007 | Ford | F-150 | STX |
2013 | Ford | F-150 | STX |
2014 | Ford | F-150 | STX |
2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
2004 | Ford | F-150 | XL |
2006 | Ford | F-150 | XL |
2011 | Ford | F-150 | XL |
2012 | Ford | F-150 | XL |
2005 | Ford | F-150 | XL |
2008 | Ford | F-150 | XL |
2009 | Ford | F-150 | XL |
2007 | Ford | F-150 | XL |
2010 | Ford | F-150 | XL |
2013 | Ford | F-150 | XL |
2014 | Ford | F-150 | XL |
2004 | Ford | F-150 | XLT |
2006 | Ford | F-150 | XLT |
2011 | Ford | F-150 | XLT |
2012 | Ford | F-150 | XLT |
2001 | Ford | F-150 | XLT |
2002 | Ford | F-150 | XLT |
2003 | Ford | F-150 | XLT |
2005 | Ford | F-150 | XLT |
2008 | Ford | F-150 | XLT |
2009 | Ford | F-150 | XLT |
2007 | Ford | F-150 | XLT |
2010 | Ford | F-150 | XLT |
2013 | Ford | F-150 | XLT |
2014 | Ford | F-150 | XLT |
2008 | Ford | F-150 | XTR |
2001 | Ford | F-250 Super Duty | |
2002 | Ford | F-250 Super Duty | |
2003 | Ford | F-250 Super Duty | |
2004 | Ford | F-250 Super Duty | |
2002-2006 | GMC | Envoy XL | |
2004 | GMC | Sierra 1500 | |
2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2002 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2003 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2002-2003 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
2001 | GMC | Sierra 1500 | SL |
2002 | GMC | Sierra 1500 | SL |
2003 | GMC | Sierra 1500 | SL |
2005 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
2001 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
2002 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
2003 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
2005 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2001 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2002 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2003 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2003,2005 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2005 | GMC | Sierra 1500 | WT |
2006 | GMC | Sierra 1500 | WT |
2003 | GMC | Sierra 1500 | WT |
2008 | GMC | Sierra 2500 HD | |
2010 | GMC | Sierra 2500 HD | |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD | |
2009 | GMC | Sierra 2500 HD | |
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
2012 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
2017 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
2018 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2012 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2017 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2018 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
2012 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | |
2007 | GMC | Sierra 3500 HD | |
2008 | GMC | Sierra 3500 HD | |
2009 | GMC | Sierra 3500 HD | |
2010 | GMC | Sierra 3500 HD | |
2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
2015 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
2018 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
2012 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
2013 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
2017 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
2015 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
2018 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
2012 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
2013 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
2017 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
2012 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
2013 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
1998-1999 | GMC | Yukon | |
1996 | GMC | Yukon | SLE |
1997 | GMC | Yukon | SLE |
1996 | GMC | Yukon | SLT |
1997 | GMC | Yukon | SLT |
1998-2021 | Lincoln | Navigator | |
2008-2009 | Mitsubishi | Raider | |
2006 | Mitsubishi | Raider | DuroCross |
2006-2007 | Mitsubishi | Raider | LS |
2007 | Mitsubishi | Raider | LS |
2016 | Nissan | Frontier | |
2017 | Nissan | Frontier | |
2018 | Nissan | Frontier | |
2019 | Nissan | Frontier | |
2013-2015 | Nissan | Frontier | Desert Runner |
2005-2010 | Nissan | Frontier | LE |
2005-2008 | Nissan | Frontier | Nismo Off-Road |
2009-2015 | Nissan | Frontier | PRO-4X |
2011 | Nissan | Frontier | S |
2012 | Nissan | Frontier | S |
2013 | Nissan | Frontier | S |
2014 | Nissan | Frontier | S |
2015 | Nissan | Frontier | S |
2008 | Nissan | Frontier | SE |
2009 | Nissan | Frontier | SE |
2010 | Nissan | Frontier | SE |
2005-2007 | Nissan | Frontier | SE |
2011-2015 | Nissan | Frontier | SL |
2011 | Nissan | Frontier | SV |
2012 | Nissan | Frontier | SV |
2013 | Nissan | Frontier | SV |
2014 | Nissan | Frontier | SV |
2015 | Nissan | Frontier | SV |
2004-2011,2013,2017-2019,2023-2024 | Nissan | TITAN | |
2020-2021 | Nissan | TITAN | Platinum |
2020-2022 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve |
2012,2014-2015,2020-2022 | Nissan | TITAN | PRO-4X |
2012,2014-2015,2020-2021 | Nissan | TITAN | S |
2012,2014-2015,2020-2021 | Nissan | TITAN | SL |
2012,2014-2015,2020-2022 | Nissan | TITAN | SV |
2016 | Nissan | TITAN XD | |
2018 | Nissan | TITAN XD | |
2020-2021,2023-2024 | Nissan | TITAN XD | |
2019 | Nissan | TITAN XD | |
2017 | Nissan | TITAN XD | |
2022 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve |
2022 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X |
2022 | Nissan | TITAN XD | SV |
2002-2004 | Oldsmobile | Bravada | |
2015 | Ram | 1500 | Big Horn |
2016 | Ram | 1500 | Big Horn |
2017 | Ram | 1500 | Big Horn |
2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
2015 | Ram | 1500 | Express |
2016 | Ram | 1500 | Express |
2017 | Ram | 1500 | Express |
2018 | Ram | 1500 | Express |
2016 | Ram | 1500 | HFE |
2017 | Ram | 1500 | HFE |
2015 | Ram | 1500 | Laramie |
2016 | Ram | 1500 | Laramie |
2017 | Ram | 1500 | Laramie |
2018 | Ram | 1500 | Laramie |
2015 | Ram | 1500 | Lone Star |
2016 | Ram | 1500 | Lone Star |
2017 | Ram | 1500 | Lone Star |
2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
2017 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
2015 | Ram | 1500 | SLT |
2016 | Ram | 1500 | SLT |
2017 | Ram | 1500 | SLT |
2018 | Ram | 1500 | SLT |
2015-2016 | Ram | 1500 | Sport |
2017 | Ram | 1500 | Sport |
2018 | Ram | 1500 | Sport |
2015 | Ram | 1500 | ST |
2016 | Ram | 1500 | ST |
2017 | Ram | 1500 | ST |
2018 | Ram | 1500 | ST |
2015 | Ram | 1500 | SXT |
2016 | Ram | 1500 | SXT |
2017 | Ram | 1500 | SXT |
2018 | Ram | 1500 | SXT |
2015 | Ram | 1500 | Tradesman |
2016 | Ram | 1500 | Tradesman |
2017 | Ram | 1500 | Tradesman |
2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
2008-2023 | Toyota | Sequoia | |
2014 | Toyota | Tacoma | |
2015 | Toyota | Tacoma | |
2006 | Toyota | Tacoma | Base |
2008 | Toyota | Tacoma | Base |
2009 | Toyota | Tacoma | Base |
2010 | Toyota | Tacoma | Base |
2011 | Toyota | Tacoma | Base |
2012 | Toyota | Tacoma | Base |
2013 | Toyota | Tacoma | Base |
2023 | Toyota | Tacoma | Base |
2005 | Toyota | Tacoma | Base |
2007 | Toyota | Tacoma | Base |
2016-2023 | Toyota | Tacoma | Limited |
2021-2023 | Toyota | Tacoma | Nightshade |
2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
2016 | Toyota | Tacoma | SR |
2019 | Toyota | Tacoma | SR |
2020 | Toyota | Tacoma | SR |
2021 | Toyota | Tacoma | SR |
2022 | Toyota | Tacoma | SR |
2023 | Toyota | Tacoma | SR |
2016 | Toyota | Tacoma | SR5 |
2017 | Toyota | Tacoma | SR5 |
2018 | Toyota | Tacoma | SR5 |
2019 | Toyota | Tacoma | SR5 |
2020 | Toyota | Tacoma | SR5 |
2021 | Toyota | Tacoma | SR5 |
2022 | Toyota | Tacoma | SR5 |
2023 | Toyota | Tacoma | SR5 |
2021 | Toyota | Tacoma | Trail |
2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
2017-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
2008 | Toyota | Tundra | |
2010 | Toyota | Tundra | |
2009 | Toyota | Tundra | |
2011 | Toyota | Tundra | Base |
2012 | Toyota | Tundra | Base |
2013 | Toyota | Tundra | Base |
2003-2007 | Toyota | Tundra | Limited |
2007,2011-2021 | Toyota | Tundra | Limited |
2021 | Toyota | Tundra | Nightshade |
2005 | Toyota | Tundra | SR5 |
2011 | Toyota | Tundra | SR5 |
2013 | Toyota | Tundra | SR5 |
2014 | Toyota | Tundra | SR5 |
2015 | Toyota | Tundra | SR5 |
2016 | Toyota | Tundra | SR5 |
2017 | Toyota | Tundra | SR5 |
2018 | Toyota | Tundra | SR5 |
2019 | Toyota | Tundra | SR5 |
2019-2021 | Toyota | Tundra | SR5 |
2003 | Toyota | Tundra | SR5 |
2004 | Toyota | Tundra | SR5 |
2006 | Toyota | Tundra | SR5 |
2007 | Toyota | Tundra | SR5 |
2021 | Toyota | Tundra | TRD Off-Road |
2015-2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
- Brand:
- Lund
- Color:
- Black/Chrome
- Description:
- Crossroads Running Board 80In
- Description_ASC:
- LUND is the first automotive accessory manufacturer to develop and offer comprehensive packages to customize and personalize trucks, SUVs, and vans. An American-based company and the creator of the wrap hood shield category through the invention of
- Description_CAP:
- LUND The Collector
- Description_DEF:
- Running Board
- Description_INV:
- LUND - CROSSROADS RUNNING BOARDS KIT, 70
- Drilling Required:
- Yes
- Extended Description:
- Crossroads Running Board Kit - Chrome
- Feature:
- Available Running Boards only and mounting Kit must be purchased separately or as a Complete Kit
- Material:
- Aluminum
- MPN:
- 229080
- UPC:
- 00025067057538
- WARNING CA Proposition 65:
- Yes
- WARNING CA Proposition 65 Message:
- WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
- Bar Color:
- Chrome
- Finish:
- Polished
- Length:
- 80
- Mounting Hardware Included:
- No
- Prop 65:
- YES
- Prop 65 Short Form Warning:
- WARNING: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov.
- Shape:
- Crescent
- Sold As:
- PAIR
- Title:
- Lund 229080 Crossroads Multi-Fit Running Boards 80 Inch Length; Bracket Kit Sold Separately